HardwarePROCESADOR INTEL (LGA1851) CORE ULTRA 5 225F
$ 403.529
o 18 cuotas de $ 39.008
| Cuotas | Valor de la cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 pago | $ 277.623 | $ 277.623 |
| 3 cuotas | $ 103.478 | $ 310.433 |
| 6 cuotas | $ 55.104 | $ 330.624 |
| 9 cuotas | $ 40.382 | $ 363.434 |
| 12 cuotas | $ 32.600 | $ 391.196 |
| 18 cuotas | $ 24.397 | $ 439.149 |
Con Mercado Pago, en el checkout. El total incluye el recargo de cada plan.
Hardware
Gabinetes
Fuentes
Hardware